| Bandelow Phonetic GER Notation | |||||||||||
| Aussenschichtzüge | Mittelschichtzüge | Bewegungszüge | |||||||||
![]() |
NE | 90°-Drehung der oberen (nördlichen) Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
SE | 90°-Drehung der unteren (südlichen) Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
SEM | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur unteren (südlichen) Schicht | ![]() |
SEB | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur unteren (südlichen) Schicht |
![]() |
NI | 90°-Drehung der oberen (nördlichen) Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
SI | 90°-Drehung der unteren (südlichen) Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
SIM | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur unteren (südlichen) Schicht | ![]() |
SIB | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur unteren (südlichen) Schicht |
![]() |
NU | 180°-Drehung der oberen (nördlichen) Schicht | ![]() |
SU | 180°-Drehung der unteren (südlichen) Schicht | ![]() |
SUM | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur unteren (südlichen) Schicht | ![]() |
SUB | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur unteren (südlichen) Schicht |
|
|
|
|
|||||||||
![]() |
RE | 90°-Drehung der rechten Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
LE | 90°-Drehung der linken Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
REM | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | ![]() |
REB | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht |
![]() |
RI | 90°-Drehung der rechten Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
LI | 90°-Drehung der linken Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
RIM | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | ![]() |
RIB | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht |
![]() |
RU | 180°-Drehung der rechten Schicht | ![]() |
LU | 180°-Drehung der linken Schicht | ![]() |
RUM | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur rechten Schicht | ![]() |
RUB | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur rechten Schicht |
|
|
|
|
|||||||||
![]() |
VE | 90°-Drehung der vorderen Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
HE | 90°-Drehung der hinteren Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
VEM | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
VEB | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht |
![]() |
VI | 90°-Drehung der vorderen Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
HI | 90°-Drehung der hinteren Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
VIM | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
VIB | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht |
![]() |
VU | 180°-Drehung der vorderen Schicht | ![]() |
HU | 180°-Drehung der hinteren Schicht | ![]() |
VUM | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
VUB | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur vorderen Schicht |
|
|
|
|
|||||||||
|
Notation von Dr. Christoph Bandelow |
Notationsname Bandelow Phonetic GER |
Sprache deutsch |
Publikationen Einführung in die Cubologie 1981, Vieweg-Verlag, Wiesbaden ISBN 3-528-08499-5 |
||||||||