| Bandelow GER Notation | |||||||||||
| Aussenschichtzüge | Mittelschichtzüge | Bewegungszüge | |||||||||
![]() |
O | 90°-Drehung der oberen Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
U | 90°-Drehung der unteren Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
MU | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht | ![]() |
BU | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht |
![]() |
O' | 90°-Drehung der oberen Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
U' | 90°-Drehung der unteren Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
MU' | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht | ![]() |
BU' | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht |
![]() |
O2 | 180°-Drehung der oberen Schicht | ![]() |
U2 | 180°-Drehung der unteren Schicht | ![]() |
MU2 | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur unteren Schicht | ![]() |
BU2 | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur unteren Schicht |
|
|
|
|
|||||||||
![]() |
R | 90°-Drehung der rechten Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
L | 90°-Drehung der linken Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
MR | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | ![]() |
BR | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht |
![]() |
R' | 90°-Drehung der rechten Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
L' | 90°-Drehung der linken Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
MR' | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | ![]() |
BR' | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht |
![]() |
R2 | 180°-Drehung der rechten Schicht | ![]() |
L2 | 180°-Drehung der linken Schicht | ![]() |
MR2 | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur rechten Schicht | ![]() |
BR2 | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur rechten Schicht |
|
|
|
|
|||||||||
![]() |
V | 90°-Drehung der vorderen Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
H | 90°-Drehung der hinteren Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
MV | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
BV | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht |
![]() |
V' | 90°-Drehung der vorderen Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
H' | 90°-Drehung der hinteren Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
MV' | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
BV' | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht |
![]() |
V2 | 180°-Drehung der vorderen Schicht | ![]() |
H2 | 180°-Drehung der hinteren Schicht | ![]() |
MV2 | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
BV2 | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur vorderen Schicht |
|
|
|
|
|||||||||
|
Notation von Dr. Christoph Bandelow |
Notationsname Bandelow GER |
Sprache deutsch |
Publikationen Einführung in die Cubologie 1981, Vieweg-Verlag, Wiesbaden ISBN 3-528-08499-5 |
||||||||