| Randelshofer GER Notation | ||||||||||||||||||||
| Aussenschichtzüge | Äussere Mittelschichtzüge | Innere Mittelschichtzüge | Bewegungszüge | |||||||||||||||||
![]() |
O | 90°-Drehung der oberen Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
U | 90°-Drehung der unteren Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
M1O | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Uhrzeigersinn parallel zur oberen Schicht | ![]() |
M1U | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Uhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht | ![]() |
MU | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht | ![]() |
BU | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht | |||
![]() |
O- | 90°-Drehung der oberen Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
U- | 90°-Drehung der unteren Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
M1O- | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur oberen Schicht | ![]() |
M1U- | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht | ![]() |
MU- | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht | ![]() |
BU- | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur unteren Schicht | |||
![]() |
O2 | 180°-Drehung der oberen Schicht | ![]() |
U2 | 180°-Drehung der unteren Schicht | ![]() |
M1O2 | 180°-Drehung der äusseren Mittelschicht parallel zur oberen Schicht | ![]() |
M1U2 | 180°-Drehung der äusseren Mittelschicht parallel zur unteren Schicht | ![]() |
MU2 | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur unteren Schicht | ![]() |
BU2 | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur unteren Schicht | |||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
R | 90°-Drehung der rechten Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
L | 90°-Drehung der linken Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
M1R | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Uhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | ![]() |
M1L | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Uhrzeigersinn parallel zur linken Schicht | ![]() |
MR | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | ![]() |
BR | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | |||
![]() |
R- | 90°-Drehung der rechten Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
L- | 90°-Drehung der linken Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
M1R- | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | ![]() |
M1L- | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur linken Schicht | ![]() |
MR- | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | ![]() |
BR- | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur rechten Schicht | |||
![]() |
R2 | 180°-Drehung der rechten Schicht | ![]() |
L2 | 180°-Drehung der linken Schicht | ![]() |
M1R2 | 180°-Drehung der äusseren Mittelschicht parallel zur rechten Schicht | ![]() |
M1L2 | 180°-Drehung der äusseren Mittelschicht parallel zur linken Schicht | ![]() |
MR2 | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur rechten Schicht | ![]() |
BR2 | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur rechten Schicht | |||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
![]() |
V | 90°-Drehung der vorderen Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
H | 90°-Drehung der hinteren Schicht im Uhrzeigersinn | ![]() |
M1V | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Uhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
M1H | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Uhrzeigersinn parallel zur hinteren Schicht | ![]() |
MV | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Uhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
BV | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Uhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | |||
![]() |
V- | 90°-Drehung der vorderen Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
H- | 90°-Drehung der hinteren Schicht im Gegenuhrzeigersinn | ![]() |
M1V- | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
M1H- | 90°-Drehung der äusseren Mittelschicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur hinteren Schicht | ![]() |
MV- | 90°-Drehung der mittleren Schicht im Gegenuhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
BV- | 90°-Drehung des ganzen Würfels im Gegenuhrzeigersinn parallel zur vorderen Schicht | |||
![]() |
V2 | 180°-Drehung der vorderen Schicht | ![]() |
H2 | 180°-Drehung der hinteren Schicht | ![]() |
M1V2 | 180°-Drehung der äusseren Mittelschicht parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
M1V2 | 180°-Drehung der äusseren Mittelschicht parallel zur hinteren Schicht | ![]() |
MV2 | 180°-Drehung der mittleren Schicht parallel zur vorderen Schicht | ![]() |
BV2 | 180°-Drehung des ganzen Würfels parallel zur vorderen Schicht | |||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Notation von Walter Randelshofer |
Notationsname Randelshofer GER |
Sprache deutsch |
||||||||||||||||||